Orçamento e Finanças
por Programa Interlegis
—
última modificação
25/09/2014 09h37
Prestação de contas das receitas, despesas, repasses e transferências da Casa Legislativa e relatórios do controle interno.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Receitas e Despesas 2017 | saj | Pasta | 03/02/2019 16h35 |
Receitas e Despesas 2018 | saj | Pasta | 03/02/2019 16h34 |
Folha de Pagamento 2017 | saj | Pasta | 24/01/2018 12h24 |
Folha de Pagamento 2018 | saj | Pasta | 24/01/2018 12h25 |
Receitas e Despesas 2019 | saj | Pasta | 03/02/2019 16h32 |
Folha de Pagamento - 2019 | saj | Pasta | 23/01/2019 08h55 |
Folha de Pagamento - 2020 | saj | Pasta | 05/03/2020 08h32 |
Receitas e Despesas - 2020 | saj | Pasta | 05/03/2020 08h47 |
Receitas e Despesas 2021 | saj | Pasta | 02/02/2021 13h10 |
Folha de pagamento - 2021 | saj | Pasta | 14/05/2021 08h25 |
Receitas e Despesas - 2022 | saj | Pasta | 16/01/2022 15h57 |
Folha de Pagamento - 2022 | saj | Pasta | 16/01/2022 15h58 |
Pareceres | saj | Pasta | 02/02/2022 22h28 |
Folha de Pagamento 2023 | saj | Pasta | 17/05/2024 11h51 |
Folha de pagamento 2024 | saj | Pasta | 24/07/2024 09h55 |
Ações do documento